POCO F7 Pro 256GB Zwart 5G
Kies je mobiele telefoon:
256 GB
Kies de betere smartphone waarmee je scherpere foto's maakt
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Je gebruikt dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
- Met een los verkrijgbare 90 watt snellader laad je de batterij binnen 30 minuten voor ongeveer 80 procent op.
- Maak haarscherpe foto's met de verschillende camera's in dit toestel.
- Je bedient het grote 6,76 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Usb A naar usb C
- Grijze back cover
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,67 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
POCO F7 Pro 256GB Zwart 5G
- 543,-
- 437,-
- 475,-
- 646,-
- Adviesprijs749,-499,-
Groot
Groot
Groot
Gemiddeld
Groot
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Heel snel
Heel snel
Snel
Gemiddeld
Heel snel
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
236,-eenmalig3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
353,-eenmaligXCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,19per maandXCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
12,74per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 962096 | |
Fabrikantcode | 62331 | |
Merk | Xiaomi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 4 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,03 cm | |
Breedte | 7,5 cm | |
Diepte | 0,81 cm | |
Gewicht | 206 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.55" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 32 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 0,6 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
Screen-to-body-ratio | 89,3 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 526 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 6000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Hypercharge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 91% en 99% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 90 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |